Погода Стемасс Вешкаймский  район Ульяновской области из Норвегии

Погода Стемасс

Прогноз погоды Стемасс Норвежский сайт погоды

Стемасс,

Вешкаймского района Ульяновской области,54° N, 47.39° E  159 m

Погода на ближайший час

16°
temperature 16°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Стемасс,

Вешкаймского района Ульяновской области, 54° N, 47.39° E  159 m

Погода на ближайший час

temperature 16° umbrella 0 mm wind 5 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Завтра
00:000 mm1010.6 hPa 5.1 m/s76%76%0%
01:000 mm1011.7 hPa 4.9 m/s81%13%0%
02:000 mm1012.9 hPa 4.2 m/s82%1%0%
03:000 mm1014.2 hPa 3.5 m/s81%0%0%
04:000 mm1015.4 hPa 2.7 m/s81%0%0%
05:000 mm1016.4 hPa 2.4 m/s79%0%0%
06:000 mm1017.5 hPa 2.2 m/s79%0%0%
07:000 mm1018.3 hPa 2.6 m/s75%0%0%
08:000 mm1019.0 hPa 2.1 m/s70%0%0%
09:000 mm1019.5 hPa 2.1 m/s60%0%0%
10:000 mm1019.9 hPa 1.7 m/s56%0%0%
11:000 mm1020.3 hPa 1.5 m/s53%0%0%
12:000 mm1020.3 hPa 1.1 m/s51%0%0%
13:000 mm1020.5 hPa 0.9 m/s48%1%0%
14:000 mm1020.7 hPa 1 m/s46%1%0%
15:000 mm1020.9 hPa 1.2 m/s44%0%0%
16:000 mm1021.0 hPa 1.6 m/s44%23%0%
17:000 mm1021.0 hPa 2.1 m/s44%11%0%
18:000 mm1021.3 hPa 2.2 m/s46%1%0%
19:000 mm1021.6 hPa 2.1 m/s60%1%0%
20:000 mm1021.7 hPa 2.4 m/s63%1%0%
21:000 mm1022.4 hPa 2.8 m/s63%3%0%
22:000 mm1022.7 hPa 2.8 m/s66%7%0%
23:000 mm1022.7 hPa 2.9 m/s70%22%0%
Воскресенье 21-04-2024
00:000 mm1022.5 hPa 3.6 m/s70%5%0%
01:000 mm1022.7 hPa 3.9 m/s69%38%0%
02:000 mm1022.8 hPa 4.6 m/s68%81%0%
03:000 mm1023.0 hPa 4.9 m/s68%8%0%
04:000 mm1023.4 hPa 5.9 m/s69%44%0%
05:000 mm1023.7 hPa 6.8 m/s69%27%0%
06:000 mm1023.7 hPa 7 m/s69%52%0%
07:000 mm1023.5 hPa 7.4 m/s68%58%0%
08:000 mm1023.2 hPa 6.7 m/s70%12%0%
09:000 mm1022.9 hPa 7.5 m/s67%10%0%
10:000 mm1022.5 hPa 7.6 m/s66%0%0%
11:000 mm1022.1 hPa 6.8 m/s66%0%0%
12:000 mm1021.6 hPa 6.2 m/s64%0%0%
13:000 mm1021.1 hPa 5.9 m/s64%0%0%
14:000 mm1020.9 hPa 5.8 m/s63%0%0%
15:000 mm1020.7 hPa 5.9 m/s62%0%0%
16:000 mm1020.2 hPa 6.1 m/s62%3%0%
17:000 mm1019.8 hPa 5.9 m/s64%17%0%
18:000 mm1019.6 hPa 5.1 m/s69%9%0%
19:000 mm1019.2 hPa 5.1 m/s74%8%0%
20:000 mm1019.0 hPa 5.2 m/s79%1%0%
21:000 mm1019.1 hPa 5.7 m/s82%5%0%
22:000 mm1019.2 hPa 5.6 m/s81%6%0%
23:000 mm1019.3 hPa 5.3 m/s82%6%0%
Понедельник 22-04-2024
00:000 mm1019.2 hPa 5 m/s84%1%0%
01:000 mm1019.0 hPa 4.6 m/s86%0%0%
02:000 mm1018.9 hPa 4.3 m/s87%1%0%
03:000 mm1018.7 hPa 4.2 m/s87%1%0%
04:000 mm1018.5 hPa 4.4 m/s88%2%0%
05:000 mm1018.3 hPa 4.4 m/s88%41%0%
06:000 mm1018.3 hPa 4.3 m/s87%64%0%
07:000 mm1018.1 hPa 4.2 m/s84%100%0%
08:000 mm1017.7 hPa 4 m/s81%7%0%
09:000.7 mm1017.4 hPa 4.4 m/s74%7%0%
10:000.2 mm1018.5 hPa 5.8 m/s76%97%0%
11:000.4 mm1017.6 hPa 4 m/s79%27%0%
12:000 mm1017.4 hPa 4.7 m/s72%98%0%
13:000 mm1017.1 hPa 4.4 m/s70%51%0%
14:000 mm1016.8 hPa 5 m/s65%14%0%
15:000 mm1016.6 hPa 5 m/s62%6%0%
16:006.7 mm1016.2 hPa 5.1 m/s61%2%0%
22:000.2 mm1017.1 hPa 1.4 m/s95%96%0%
Вторник 23-04-2024
04:000.9 mm1015.7 hPa 1.7 m/s99%7%0%
10:005.3 mm1015.1 hPa 1.5 m/s92%38%0%
16:004 mm1013.9 hPa 3.3 m/s89%32%0%
22:002.1 mm1015.0 hPa 4.1 m/s95%98%0%
Среда 24-04-2024
04:000 mm1017.2 hPa 5.8 m/s89%98%0%
10:000 mm1019.5 hPa 5.5 m/s70%0%0%
16:000 mm1019.9 hPa 4.3 m/s57%0%0%
22:000 mm1020.2 hPa 2.2 m/s77%0%0%
Четверг 25-04-2024
04:000 mm1019.9 hPa 2.8 m/s81%0%0%
10:000 mm1018.8 hPa 4 m/s69%0%0%
16:000.8 mm1016.1 hPa 4.6 m/s52%0%0%
22:000.3 mm1016.5 hPa 2.6 m/s82%100%0%
Пятница 26-04-2024
04:000 mm1017.4 hPa 2.5 m/s91%34%0%
10:000.3 mm1018.7 hPa 1.6 m/s79%2%0%
16:000.1 mm1019.1 hPa 1.4 m/s57%98%0%
22:000.2 mm1021.0 hPa 2 m/s86%100%0%
Суббота 27-04-2024
04:000 mm1022.0 hPa 2.1 m/s91%100%0%
10:000.2 mm1022.6 hPa 4 m/s78%14%0%
16:000 mm1022.7 hPa 4.6 m/s74%100%0%
22:000 mm1023.2 hPa 3.9 m/s82%100%0%
Воскресенье 28-04-2024
04:000 mm1021.8 hPa 4.5 m/s85%41%0%
10:000 mm1021.6 hPa 5.2 m/s63%0%0%
16:000 mm1020.8 hPa 6.4 m/s40%2%0%
22:000 mm1020.3 hPa 5.5 m/s63%0%0%
Понедельник 29-04-2024
04:00 mm1017.9 hPa 5.2 m/s59%0%0%
 

Погода Стемасс Вешкаймского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно

Прогноз погоды норвежский сайт Стемасс Ульяновская область