Большие Ключищи,
село в Ульяновском районе Ульяновской области,
54.1° N, 48.24° E 142 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
8m/s
Световой день:
8 ч 11мин08:27
16:38
Большие Ключищи,
село в Ульяновском районе Ульяновской области,
54.1° N, 48.24° E 142 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 8 m/sСветовой день:
8 ч 11мин08:27
16:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 9% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.8 hPa | 92% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 14% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 10.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1011.2 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 10.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1 mm | 10.5 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.2 mm | 10.2 m/s | 1011.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 9.2 m/s | 1013.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1021.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.6 hPa | 95% | 19% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.8 hPa | 93% | 64% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.1 hPa | 96% | 78% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.9 hPa | 98% | 89% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1024.2 hPa | 98% | 78% | 12% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1023.5 hPa | 100% | 24% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1022.6 hPa | 98% | 32% | 31% | |||
11:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1021.5 hPa | 97% | 76% | 21% | |||
12:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1020.1 hPa | 94% | 61% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1016.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1016.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1016.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1016.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1017.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1017.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1017.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 75% | 73% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 96% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.8 hPa | 74% | 56% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.2 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1013.1 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
04:00 | 2.1 mm | 4.5 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
16:00 | mm | 6.2 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 5% | 0% | |||
Погода в Больших Ключищах на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, в Ульяновской области почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Село Большие Ключищи в Ульяновском районе Ульяновской области получило название от многочисленных ключей, протекающих в этой местности. В некоторых родниках, недалеко от села, водилась прежде форель, но из-за хищнического способа её ловли, эта рыба истреблена здесь окончательно.