Большие Посёлки,
Карсунского района Ульяновской области,
54.3° N, 46.97° E 117 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.5 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.6 hPa | 76% | 18% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.8 hPa | 74% | 65% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 64% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.6 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.6 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.6 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.3 hPa | 75% | 26% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1041.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1043.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.9 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1042.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.6 hPa | 79% | 88% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1029.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1027.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 75% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1024.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1027.9 hPa | 80% | 43% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Погода Большие Посёлки Карсунского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно









