Чердаклы,
центр Чердаклинского района Ульяновской области,
54.4° N, 48.85° E 69 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 26% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 19% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.9 hPa | 68% | 38% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 68% | 67% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.9 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.2 hPa | 68% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.7 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.6 hPa | 66% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 65% | 83% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1032.2 hPa | 64% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.4 hPa | 64% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.8 hPa | 64% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.3 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1037.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1038.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1040.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1045.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1045.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1046.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1047.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.9 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1041.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1039.1 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.7 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.8 m/s | 1024.1 hPa | 90% | 89% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.6 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 41% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.1 hPa | 71% | 40% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.6 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.3 hPa | 75% | 66% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 2% | 0% | ||

Погода в Чердаклах Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Чердаклы́ — посёлок городского типа, административный центр Чердаклинского района Ульяновской области и одноимённого городского поселения.
Расположен в 35 км от областного центра, в лесостепной местности Левобережья.









