Погода в Ульяновской области из Норвегии

Черёмушки ,

Инзенского района Ульяновской области ,
53.7° N, 46.44° E  158 m

Прогноз погоды Черёмушки  Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
14:000 mm 0.8.0 m/s1021.0 hPa62%4%0%
15:000 mm 1.3 m/s1020.9 hPa62%0%0%
16:000 mm 1.7 m/s1020.7 hPa64%0%0%
17:000 mm 1.5 m/s1020.6 hPa75%0%0%
18:000 mm 2.2 m/s1020.4 hPa82%4%0%
19:000 mm 2.7 m/s1020.2 hPa85%2%0%
20:000 mm 3.0 m/s1020.0 hPa88%0%0%
21:000 mm 3 m/s1019.7 hPa89%0%0%
22:000 mm 3.3 m/s1019.4 hPa87%0%0%
23:000 mm 3 m/s1019.1 hPa81%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.8 m/s1018.4 hPa76%0%0%
01:000 mm 4.2 m/s1017.6 hPa76%0%0%
02:000 mm 4.3 m/s1017.1 hPa77%0%0%
03:000 mm 4.2 m/s1016.7 hPa81%0%0%
04:000 mm 3.7 m/s1016.1 hPa85%0%0%
05:000 mm 4.1 m/s1015.4 hPa87%0%0%
06:000 mm 4.1 m/s1015.1 hPa91%0%0%
07:000 mm 3.7 m/s1015.2 hPa93%0%0%
08:000 mm 3.3 m/s1015.1 hPa95%2%0%
09:000 mm 4.1 m/s1015.4 hPa92%5%0%
10:000 mm 3.8 m/s1015.3 hPa88%0%0%
11:000 mm 3.7 m/s1015.3 hPa85%0%0%
12:000 mm 3.6 m/s1015.2 hPa84%0%0%
13:000 mm 3.7 m/s1015.1 hPa83%0%0%
14:000 mm 3.4 m/s1014.7 hPa81%0%0%
15:000 mm 3.6 m/s1014.8 hPa80%13%0%
16:000 mm 3.4 m/s1014.7 hPa80%63%0%
17:000 mm 2.9 m/s1014.6 hPa81%88%0%
18:000 mm 2.4 m/s1014.6 hPa82%75%0%
19:000 mm 2.3 m/s1014.9 hPa81%77%0%
20:000.5 mm 2.4 m/s1015.1 hPa81%95%0%
21:000.7 mm 2.7 m/s1015.1 hPa87%98%0%
22:000.1 mm 2.6.0 m/s1015.0 hPa96%100%0%
23:000 mm 2.9.0 m/s1015.0 hPa96%99%0%
Вторник 11-11-2025
00:000.3 mm 2.8 m/s1014.8 hPa96%100%0%
01:000.5 mm 2.9 m/s1014.7 hPa97%91%0%
02:000 mm 3 m/s1014.7 hPa97%67%0%
03:000 mm 2.8 m/s1014.8 hPa96%93%0%
04:000 mm 2.8 m/s1014.7 hPa96%100%0%
05:000.1 mm 2.7 m/s1014.9 hPa96%100%0%
06:000.4 mm 2.3 m/s1015.1 hPa98%100%0%
07:000.2 mm 2.2 m/s1015.2 hPa99%100%0%
08:000.1 mm 1.8 m/s1015.3 hPa99%100%0%
09:000.2 mm 1.8 m/s1015.8 hPa99%100%0%
10:000 mm 1.8.0 m/s1016.0 hPa98%100%0%
11:000 mm 1.7 m/s1016.1 hPa96%98%0%
12:000 mm 2 m/s1016.3 hPa93%48%0%
13:000 mm 2.1 m/s1016.4 hPa87%92%0%
14:000 mm 1.8 m/s1016.4 hPa84%64%0%
15:000 mm 1.7 m/s1016.5 hPa82%39%0%
16:000 mm 1.5 m/s1016.6 hPa82%23%0%
17:000 mm 0.9.0 m/s1017.0 hPa87%38%0%
18:000 mm 0.9 m/s1017.3 hPa88%45%0%
19:000 mm 0.9 m/s1017.7 hPa90%50%0%
20:000 mm 0.9 m/s1018.2 hPa92%98%0%
21:000 mm 0.9 m/s1018.5 hPa92%97%0%
22:000 mm 0.6 m/s1018.5 hPa92%100%0%
23:000 mm 0.4 m/s1018.8 hPa93%98%0%
Среда 12-11-2025
00:000 mm 0.3 m/s1019.2 hPa94%99%0%
01:000 mm 0.7 m/s1019.6 hPa94%100%0%
02:000 mm 0.8.0 m/s1020.0 hPa95%100%0%
03:000 mm 0.9 m/s1020.3 hPa95%100%0%
04:000 mm 0.9 m/s1020.6 hPa96%100%0%
10:000.5 mm 2.4 m/s1022.4 hPa93%92%0%
16:000.6 mm 3.4 m/s1022.7 hPa98%92%0%
22:000.9 mm 4.2 m/s1022.5 hPa99%100%0%
Четверг 13-11-2025
04:001.1 mm 5 m/s1020.9 hPa94%99%0%
10:001.3 mm 4.2 m/s1020.2 hPa97%98%0%
16:000.6 mm 3.3 m/s1017.6 hPa98%100%0%
22:000 mm 3.4 m/s1016.6 hPa97%1%0%
Пятница 14-11-2025
04:000 mm 3.7 m/s1015.8 hPa91%63%0%
10:000 mm 4.7 m/s1013.6 hPa79%84%0%
16:000 mm 4.8 m/s1012.2 hPa71%97%0%
22:000 mm 5.9 m/s1009.8 hPa74%80%0%
Суббота 15-11-2025
04:000.2 mm 4.9 m/s1009.6 hPa70%39%0%
10:001.4 mm 4.8 m/s1009.1 hPa78%31%0%
16:000.5 mm 5 m/s1007.8 hPa89%96%0%
22:000.1 mm 3.8 m/s1008.9 hPa79%100%0%
Воскресенье 16-11-2025
04:000.3 mm 4 m/s1009.3 hPa80%78%0%
10:000 mm 3.5 m/s1009.7 hPa90%100%0%
16:000 mm 4.2.0 m/s1007.0 hPa70%5%0%
22:000.1 mm 3.8.0 m/s1008.0 hPa88%0%0%
Понедельник 17-11-2025
04:000 mm 2.4 m/s1009.8 hPa88%0%0%
10:000.1 mm 3.3 m/s1011.4 hPa89%98%0%
16:000.2 mm 2.4 m/s1011.7 hPa86%100%0%
22:000.6 mm 3.5 m/s1011.4 hPa92%98%0%
Вторник 18-11-2025
04:000.1 mm 4.9 m/s1009.3 hPa97%63%0%
10:000.3 mm 4.9 m/s1006.5 hPa94%39%0%
16:001.8 mm 8.7 m/s1000.1 hPa92%100%0%
22:000.7 mm 7.3 m/s998.4 hPa97%100%0%
Среда 19-11-2025
04:00 mm 5.2 m/s1007.2 hPa69%0%0%
 

Погода Черёмушки Инзенского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно

Прогноз погоды норвежский сайт Черёмушки Ульяновская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.