Фабричные Выселки,
Новоспасский район Ульяновской области,
53.2° N, 47.87° E 76 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
8m/s
Световой день:
9 ч 33мин07:45
17:18
Фабричные Выселки,
Новоспасский район Ульяновской области,
53.2° N, 47.87° E 76 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 8 m/sСветовой день:
9 ч 33мин07:45
17:18
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0.1 mm | 8.6 m/s | 1006.2 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0.8 mm | 8 m/s | 1004.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.1 mm | 8.3 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.3 mm | 8.4 m/s | 1002.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.2 mm | 7.9 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.7 mm | 6.9 m/s | 1001.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.8 mm | 6.3 m/s | 1001.5 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
16:00 | 0.7 mm | 6.2 m/s | 1001.7 hPa | 99% | 100% | 99% | |||
17:00 | 1.1 mm | 3.9 m/s | 1001.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.8 hPa | 90% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.7 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.5 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.3 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.3 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.7 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 86% | 35% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 8% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.9 hPa | 82% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.3 hPa | 83% | 15% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 84% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.6 hPa | 71% | 79% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.1 hPa | 64% | 68% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.2 hPa | 60% | 54% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.3 hPa | 59% | 85% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.4 hPa | 62% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1004.1 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 7.5 m/s | 1002.9 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.6 mm | 8.1 m/s | 1001.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1 mm | 9.4 m/s | 999.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.9 mm | 10.2 m/s | 997.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 10.5 m/s | 995.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 10.5 m/s | 993.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 10.2 m/s | 991.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 9.7 m/s | 990.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.6 mm | 9.3 m/s | 988.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 987.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 986.9 hPa | 88% | 87% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 986.5 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 986.3 hPa | 88% | 66% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 8.3.0 m/s | 986.0 hPa | 88% | 51% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 985.4 hPa | 87% | 74% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 9.1.0 m/s | 985.0 hPa | 88% | 43% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 984.6 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 984.2 hPa | 84% | 47% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 10.3 m/s | 983.6 hPa | 79% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0.8 mm | 10.4 m/s | 983.5 hPa | 81% | 91% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 11.4 m/s | 983.5 hPa | 81% | 92% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 983.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 11 m/s | 985.6 hPa | 69% | 66% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 7.3 m/s | 987.4 hPa | 71% | 56% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 989.3 hPa | 76% | 36% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 990.4 hPa | 82% | 48% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 6.2 m/s | 991.8 hPa | 89% | 92% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 992.6 hPa | 89% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 993.6 hPa | 87% | 59% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 995.4 hPa | 82% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 53% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.4 hPa | 75% | 92% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1006.6 hPa | 69% | 97% | 0% | |||
16:00 | 1.7 mm | 6.2 m/s | 999.5 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.2 mm | 4.5 m/s | 995.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 996.8 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1002.5 hPa | 77% | 60% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1007.1 hPa | 65% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 79% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 3.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 53% | 52% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 5% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
04:00 | 1.8 mm | 5.9 m/s | 1020.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1015.3 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 88% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | mm | 4.9 m/s | 1027.3 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
Погода Фабричные Выселки Новоспасский район Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно