Погода в Ульяновской области из Норвегии

Гимово,

Майнского района Ульяновской области,
54° N, 47.92° E  120 m

Прогноз погоды Гимово Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 7.3 m/s1009.2 hPa93%13%0%
16:000 mm 6.7 m/s1009.1 hPa93%11%0%
17:000 mm 6.8 m/s1009.4 hPa92%96%0%
18:000 mm 7.1 m/s1009.3 hPa92%100%0%
19:000.1 mm 6.8.0 m/s1009.0 hPa93%100%0%
20:000 mm 6.4 m/s1008.6 hPa93%100%0%
21:000 mm 6.7 m/s1008.3 hPa93%100%0%
22:000 mm 6.6 m/s1008.1 hPa94%100%4%
23:000.2 mm 7 m/s1008.1 hPa94%100%2%
Завтра
00:000.2 mm 7.1 m/s1007.4 hPa90%100%0%
01:000.6 mm 8.7 m/s1006.8 hPa89%100%0%
02:000.8 mm 9.2.0 m/s1006.0 hPa90%100%0%
03:000.6 mm 8.2 m/s1005.1 hPa89%100%0%
04:000.2 mm 8.9 m/s1004.2 hPa87%100%0%
05:000.6 mm 8.5.0 m/s1004.0 hPa89%100%0%
06:000.8 mm 8.3 m/s1003.2 hPa90%100%0%
07:000.5 mm 8.1 m/s1002.5 hPa91%100%0%
08:000.2 mm 8.1 m/s1001.7 hPa91%100%0%
09:000 mm 7.8 m/s1001.4 hPa91%99%0%
10:000 mm 7.1.0 m/s1001.0 hPa92%20%0%
11:000 mm 6.7 m/s1000.5 hPa93%100%0%
12:000 mm 6.5 m/s1000.2 hPa94%100%0%
13:000.1 mm 5.6 m/s999.8 hPa93%79%0%
14:000 mm 4.4 m/s999.7 hPa92%81%0%
15:000 mm 3.8 m/s1000.3 hPa91%100%0%
16:000.2 mm 4.2 m/s1000.7 hPa90%100%0%
17:000 mm 7 m/s1001.7 hPa91%21%0%
18:000 mm 7.9 m/s1003.1 hPa89%0%0%
19:000 mm 7.5 m/s1004.6 hPa90%2%0%
20:000 mm 7.8 m/s1005.8 hPa90%0%0%
21:000 mm 7.7 m/s1006.6 hPa89%0%0%
22:000 mm 7.3 m/s1007.5 hPa89%0%0%
23:000 mm 7 m/s1008.5 hPa89%0%0%
Понедельник 16-02-2026
00:000 mm 6.8.0 m/s1009.0 hPa88%0%0%
01:000 mm 6.9 m/s1009.9 hPa88%0%0%
02:000 mm 6.5 m/s1010.3 hPa87%0%0%
03:000 mm 6.1 m/s1011.1 hPa85%0%0%
04:000 mm 5.9 m/s1011.6 hPa85%0%0%
05:000 mm 5.2 m/s1011.9 hPa87%13%0%
06:000 mm 4.1 m/s1012.2 hPa88%88%0%
07:000 mm 3.9 m/s1012.5 hPa89%100%0%
08:000 mm 2.3 m/s1011.7 hPa89%100%1%
09:000 mm 2 m/s1011.7 hPa89%85%1%
10:000.3 mm 2.6 m/s1011.1 hPa90%100%1%
11:000.5 mm 3.2 m/s1010.3 hPa90%100%0%
12:000.6 mm 3.7 m/s1009.6 hPa90%100%0%
13:001 mm 4.7 m/s1008.6 hPa91%100%0%
14:002.2 mm 5.1 m/s1006.8 hPa93%100%0%
15:001.3 mm 5.7 m/s1005.3 hPa95%100%0%
16:002.1 mm 6.9.0 m/s1003.0 hPa95%100%0%
17:000.7 mm 7.8 m/s1001.3 hPa94%100%0%
18:000.4 mm 9.0 m/s1000.0 hPa94%100%0%
19:000.2 mm 9 m/s998.3 hPa96%100%16%
20:000.2 mm 9.2 m/s996.6 hPa93%100%35%
21:000 mm 9.1 m/s995.1 hPa93%100%0%
22:000.3 mm 9.1 m/s993.9 hPa91%100%0%
23:000 mm 8.6 m/s993.1 hPa91%100%0%
Вторник 17-02-2026
00:000 mm 8.4 m/s992.9 hPa92%28%0%
01:000 mm 7.3 m/s992.8 hPa91%27%0%
02:000 mm 6.5.0 m/s993.0 hPa91%0%0%
03:000 mm 7.4 m/s993.7 hPa88%0%0%
04:000.1 mm 9.6 m/s993.8 hPa83%0%0%
10:000 mm 8.8 m/s1000.2 hPa84%2%0%
16:000 mm 7 m/s1009.5 hPa77%0%0%
22:000 mm 4.8 m/s1014.9 hPa76%0%0%
Среда 18-02-2026
04:000 mm 4.8 m/s1019.2 hPa71%37%0%
10:000 mm 3.9 m/s1022.2 hPa76%0%0%
16:000 mm 2.7 m/s1023.7 hPa73%0%0%
22:000 mm 3.2 m/s1024.8 hPa81%0%0%
Четверг 19-02-2026
04:000 mm 4.3 m/s1023.9 hPa83%87%0%
10:000 mm 4.4 m/s1022.7 hPa72%99%0%
16:000 mm 5.2 m/s1018.4 hPa75%100%0%
22:000 mm 4.9 m/s1013.7 hPa71%100%0%
Пятница 20-02-2026
04:000.9 mm 3.4 m/s1010.2 hPa78%100%0%
10:000.3 mm 3.7 m/s1010.7 hPa84%100%0%
16:000 mm 5.2.0 m/s1014.0 hPa76%0%0%
22:000 mm 5.3 m/s1019.3 hPa83%83%0%
Суббота 21-02-2026
04:000 mm 3.6 m/s1022.3 hPa84%0%0%
10:000 mm 1.4.0 m/s1025.0 hPa83%16%0%
16:000 mm 1.2 m/s1024.7 hPa83%100%0%
22:000 mm 2.8 m/s1023.7 hPa82%100%0%
Воскресенье 22-02-2026
04:000 mm 4.1 m/s1020.7 hPa82%100%0%
10:000.1 mm 6.6 m/s1017.6 hPa86%100%0%
16:000.2 mm 5 m/s1013.9 hPa89%99%0%
22:000.6 mm 4.8 m/s1011.4 hPa92%100%0%
Понедельник 23-02-2026
04:001.3 mm 5 m/s1008.9 hPa93%91%0%
10:001.4 mm 6 m/s1006.7 hPa91%100%0%
16:00 mm 4.1 m/s1005.6 hPa92%63%0%
 

Погода Гимово Майнского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно

Прогноз погоды норвежский сайт Гимово Ульяновская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.