Глотовка,
в Инзенском районе Ульяновской области,
53.9° N, 46.7° E 316 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин08:20
17:54
Глотовка,
в Инзенском районе Ульяновской области,
53.9° N, 46.7° E 316 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин08:20
17:54
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.9 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.6 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.6 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.4 hPa | 91% | 0% | 10% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 91% | 0% | 10% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.6 hPa | 91% | 0% | 13% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.1 hPa | 91% | 0% | 13% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.7 hPa | 91% | 0% | 12% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.4 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.2 hPa | 90% | 0% | 8% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.9 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.7 hPa | 84% | 0% | 18% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.1 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 0% | 11% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 0% | 10% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 0% | 12% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.4 hPa | 82% | 0% | 13% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.9 hPa | 85% | 0% | 10% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 0% | 7% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.4 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 92% | 0% | 7% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.6 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.4 hPa | 92% | 0% | 11% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.1 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.8 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.2 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.8 hPa | 92% | 0% | 11% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 0% | 11% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 92% | 0% | 11% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 91% | 0% | 11% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 0% | 15% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 21% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.5 hPa | 82% | 0% | 20% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 80% | 0% | 16% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 80% | 0% | 16% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 0% | 16% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 0% | 15% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 91% | 0% | 7% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 2% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 91% | 98% | 6% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.4 hPa | 91% | 100% | 6% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 91% | 100% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 100% | 6% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 100% | 10% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 100% | 9% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.5 hPa | 90% | 100% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 57% | 4% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 50% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 2% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 81% | 11% | 6% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 1% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 2% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 27% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.8 hPa | 73% | 83% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 74% | 99% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1010.9 hPa | 90% | 48% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1013.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1014.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1014.7 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1016.1 hPa | 68% | 41% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 88% | 19% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1020.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 57% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.1 hPa | 63% | 21% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Погода в Глотовке Инзенский район Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, в Ульяновской области почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Посёлок городского типа Глотовка в Инзенском районе Ульяновской области России. Железнодорожная станция на линии Инза — Ульяновск. В настоящее время является центром Глотовского городского поселения.
Изначально поселок возник как железнодорожная станция. Официальная дата основания — 1899 год. Назван поселок по фамилии помещика Глотова, владевшего тогда здесь огромными лесными массивами.