Глотовка,
в Инзенском районе Ульяновской области,
53.9° N, 46.7° E 316 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 47мин07:15
18:02
Глотовка,
в Инзенском районе Ульяновской области,
53.9° N, 46.7° E 316 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 4 m/sСветовой день:
10 ч 47мин07:15
18:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.4 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.6 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.5 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.6 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.2 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1033.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.6 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.4 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.8 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.3 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.8 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.5 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.2 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.2 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.2 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1031.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1031.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.5 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1030.0 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.5 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.5 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.1 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1027.8 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.5 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6 m/s | 1027.2 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1024.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1024.1 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.6 hPa | 51% | 94% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.7 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1024.7 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
16:00 | 4.3 mm | 3.3 m/s | 1024.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
22:00 | 2.5 mm | 3.2 m/s | 1025.5 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0.4 mm | 2.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1026.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1027.6 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.1 hPa | 96% | 72% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1031.5 hPa | 94% | 78% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1033.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.7 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 69% | 7% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.5 hPa | 58% | 13% | 0% | |||
16:00 | mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Погода в Глотовке Инзенский район Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, в Ульяновской области почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Посёлок городского типа Глотовка в Инзенском районе Ульяновской области России. Железнодорожная станция на линии Инза — Ульяновск. В настоящее время является центром Глотовского городского поселения.
Изначально поселок возник как железнодорожная станция. Официальная дата основания — 1899 год. Назван поселок по фамилии помещика Глотова, владевшего тогда здесь огромными лесными массивами.