Глотовка,
в Инзенском районе Ульяновской области,53.9° N, 46.7° E 316 m
Погода на ближайший час




Глотовка,
в Инзенском районе Ульяновской области, 53.9° N, 46.7° E 316 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 0.7 m/s | 61% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 0.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 4.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 4.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 5.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 5.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.8 m/s | 53% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.6 m/s | 52% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.1 m/s | 57% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.1 m/s | 60% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.3 m/s | 63% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.4 m/s | 66% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.7 m/s | 67% | 11% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.9 m/s | 68% | 6% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.8 m/s | 69% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.5 m/s | 72% | 5% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.3 m/s | 68% | 33% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.7 m/s | 66% | 73% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4 m/s | 63% | 75% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.9 m/s | 60% | 73% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.8 m/s | 57% | 50% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4 m/s | 52% | 59% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.5 m/s | 49% | 62% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.4 m/s | 47% | 65% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4 m/s | 47% | 60% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.2 m/s | 49% | 27% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.2 m/s | 55% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.7 m/s | 59% | 44% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.9 m/s | 64% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1014.2 hPa | 2.1 m/s | 70% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 2.1 m/s | 81% | 99% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.2 m/s | 95% | 73% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.3 m/s | 50% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.4 m/s | 50% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.7 hPa | 5 m/s | 65% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.6 hPa | 4.9 m/s | 79% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.5 m/s | 53% | 12% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.1 m/s | 67% | 47% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.5 m/s | 78% | 21% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.1 m/s | 70% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.6 hPa | 5.4 m/s | 49% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.5 hPa | 4.1 m/s | 73% | 97% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1002.2 hPa | 3.9 m/s | 96% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.4 hPa | 3.3 m/s | 84% | 92% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1005.7 hPa | 3.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1007.7 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.1 hPa | 4.9 m/s | 99% | 31% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.5 hPa | 7.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.0 hPa | 6.9 m/s | 55% | 38% | 0% | |
Погода в Глотовке Инзенский район Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, в Ульяновской области почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Посёлок городского типа Глотовка в Инзенском районе Ульяновской области России. Железнодорожная станция на линии Инза — Ульяновск. В настоящее время является центром Глотовского городского поселения.
Изначально поселок возник как железнодорожная станция. Официальная дата основания — 1899 год. Назван поселок по фамилии помещика Глотова, владевшего тогда здесь огромными лесными массивами.