Каргино ,
Вешкаймского района Ульяновской области,
53.9° N, 47.09° E 169 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.7 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 78% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.3 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.4 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.1 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.3 hPa | 66% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.6 hPa | 67% | 93% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 66% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.9 hPa | 73% | 36% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.6 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1047.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1046.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 80% | 76% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.7 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.6 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1029.6 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 93% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1024.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 28% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1033.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Погода Каргино Вешкаймского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно









