Погода в Ульяновской области из Норвегии

Карсун,

в Ульяновской области центр Карсунского района,
54.2° N, 46.98° E  140 m

Прогноз погоды  Карсун Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000 mm 4.5 m/s1005.4 hPa66%9%0%
12:000 mm 4.6 m/s1005.4 hPa63%13%0%
13:000 mm 4.8 m/s1005.4 hPa59%14%0%
14:000 mm 4.5 m/s1005.4 hPa58%16%0%
15:000 mm 4.4 m/s1005.4 hPa58%13%0%
16:000 mm 4.5 m/s1005.2 hPa58%17%0%
17:000 mm 4.3 m/s1005.2 hPa59%15%0%
18:000 mm 4 m/s1004.9 hPa61%10%0%
19:000 mm 4.2 m/s1004.9 hPa62%9%0%
20:000 mm 3.7.0 m/s1005.0 hPa68%5%0%
21:000 mm 3.3 m/s1005.3 hPa78%3%0%
22:000 mm 3.1 m/s1005.5 hPa86%2%0%
23:000 mm 3.2 m/s1005.5 hPa90%3%0%
Завтра
00:000 mm 3.2 m/s1005.4 hPa93%2%0%
01:000 mm 3.2 m/s1005.2 hPa95%2%0%
02:000 mm 3.0 m/s1005.0 hPa97%0%0%
03:000 mm 3.1 m/s1004.9 hPa97%2%0%
04:000 mm 2.8 m/s1004.7 hPa98%2%0%
05:000 mm 3 m/s1004.6 hPa99%1%0%
06:000 mm 3.3 m/s1004.6 hPa97%2%0%
07:000 mm 3.2 m/s1004.4 hPa94%1%1%
08:000 mm 3.2.0 m/s1004.0 hPa89%1%0%
09:000 mm 3.3 m/s1003.8 hPa84%3%0%
10:003 mm 4 m/s1003.5 hPa77%5%0%
11:001.5 mm 4.3 m/s1003.2 hPa91%39%0%
12:000.3 mm 2.7 m/s1002.7 hPa95%4%0%
13:004.5 mm 3.7 m/s1002.2 hPa85%11%0%
14:002.3 mm 5.6 m/s1002.5 hPa90%91%0%
15:000.4 mm 4.2 m/s1002.6 hPa95%52%0%
16:000 mm 3.3 m/s1002.3 hPa91%91%0%
17:000.1 mm 3.5.0 m/s1002.0 hPa83%97%0%
18:000 mm 3.8 m/s1001.6 hPa78%39%0%
19:000 mm 3.8 m/s1001.6 hPa74%99%0%
20:000.6 mm 3.5 m/s1001.9 hPa80%100%0%
21:000.2 mm 4.1 m/s1002.1 hPa90%88%0%
22:000.2 mm 3.5 m/s1002.2 hPa95%94%0%
23:000.3 mm 3.6 m/s1002.1 hPa95%56%0%
Пятница 17-07-2026
00:000.2 mm 4.1.0 m/s1002.0 hPa98%40%0%
01:000.7 mm 4.7.0 m/s1002.0 hPa98%80%0%
02:000.2 mm 4.9 m/s1002.2 hPa97%74%0%
03:000.3 mm 4.6 m/s1002.3 hPa98%69%0%
04:000.6 mm 3.8 m/s1002.2 hPa98%79%0%
05:000.4 mm 3.4 m/s1002.3 hPa98%82%0%
06:000.2 mm 3.5 m/s1001.9 hPa98%70%0%
07:000.9 mm 3.6.0 m/s1002.0 hPa96%100%0%
08:001.7 mm 3.3.0 m/s1002.0 hPa95%93%0%
09:002 mm 3.4.0 m/s1002.0 hPa97%100%0%
10:003.7 mm 3 m/s1001.9 hPa98%100%0%
11:003.8 mm 3.2 m/s1002.2 hPa98%100%0%
12:002.7 mm 4.1 m/s1002.1 hPa98%100%0%
13:001.6 mm 4.3 m/s1002.1 hPa98%100%0%
14:001.6 mm 4.1 m/s1002.1 hPa97%100%0%
15:002.3 mm 4.7 m/s1001.9 hPa96%100%0%
16:003.7 mm 4.2 m/s1002.1 hPa97%100%0%
17:002.3 mm 3.5 m/s1002.1 hPa97%100%0%
18:002.1 mm 3.2 m/s1002.6 hPa98%98%0%
19:001.6 mm 4.9 m/s1002.7 hPa95%65%0%
20:003.9 mm 5.9 m/s1003.2 hPa98%100%0%
21:005.1 mm 7.6 m/s1003.4 hPa97%99%0%
22:000 mm 8 m/s1003.7 hPa96%98%0%
Суббота 18-07-2026
04:000 mm 4.5 m/s1008.1 hPa83%7%0%
10:000.1 mm 5.6 m/s1010.3 hPa76%1%0%
16:000 mm 4.7 m/s1010.9 hPa68%0%0%
22:000 mm 2.3 m/s1011.9 hPa86%0%0%
Воскресенье 19-07-2026
04:000 mm 2.2 m/s1012.4 hPa92%0%0%
10:000.6 mm 3.1 m/s1012.9 hPa70%0%0%
16:000.1 mm 3.9 m/s1012.2 hPa59%9%0%
22:000 mm 2.4 m/s1012.5 hPa81%2%0%
Понедельник 20-07-2026
04:000 mm 2.5 m/s1012.3 hPa89%6%0%
10:000.4 mm 2.8 m/s1011.7 hPa72%0%0%
16:000 mm 3.2 m/s1010.3 hPa56%2%0%
22:000 mm 2.8 m/s1011.2 hPa81%6%0%
Вторник 21-07-2026
04:000 mm 1.7 m/s1010.7 hPa94%6%0%
10:000.2 mm 1.7 m/s1010.4 hPa74%2%0%
16:000.3 mm 2.3 m/s1008.6 hPa57%13%0%
22:000 mm 1.8 m/s1008.9 hPa91%5%0%
Среда 22-07-2026
04:000 mm 1 m/s1007.7 hPa100%0%0%
10:000.4 mm 1.4 m/s1007.5 hPa79%0%0%
16:001 mm 1.6 m/s1006.7 hPa64%19%0%
22:000 mm 0.3 m/s1007.4 hPa96%5%0%
Четверг 23-07-2026
04:000 mm 0.1 m/s1006.6 hPa100%1%0%
10:000.2 mm 0.9 m/s1005.6 hPa79%0%0%
16:000.3 mm 2.7 m/s1002.9 hPa60%18%0%
22:001.2 mm 3.4 m/s1001.5 hPa84%5%0%
Пятница 24-07-2026
04:000.1 mm 5 m/s998.6 hPa95%16%0%
10:000.1 mm 4.5 m/s995.6 hPa67%9%0%
16:00 mm 6.9 m/s995.7 hPa50%2%0%
 

Прогноз погоды  Карсун Ульяновская область

Погода в Карсуне Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно

Рабочий посёлок Карсун (в прошлом Корсун) в Ульяновской области центр Карсунского района расположен на реке Барыш (приток Суры), в 100 км от Ульяновска.

Прогноз погоды норвежский сайт Карсун Ульяновская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.