Карсун,
в Ульяновской области центр Карсунского района,54.2° N, 46.98° E 140 m
Погода на ближайший час




Карсун,
в Ульяновской области центр Карсунского района, 54.2° N, 46.98° E 140 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.7 m/s | 92% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.9 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 4.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.4 hPa | 4.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.8 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.3 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.9 hPa | 4.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.7 hPa | 4.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.5 hPa | 4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.5 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.8 hPa | 2.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.8 hPa | 1.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 1.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 1.9 m/s | 93% | 29% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 3.2 m/s | 92% | 56% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 4 m/s | 92% | 90% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.9 m/s | 90% | 13% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 5.3 m/s | 89% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.5 m/s | 89% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.1 m/s | 89% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.1 m/s | 89% | 0% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5 m/s | 89% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.7 m/s | 89% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.6 m/s | 89% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.5 m/s | 89% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 89% | 0% | 1% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 5% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.2 m/s | 90% | 12% | 90% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.4 m/s | 89% | 56% | 95% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.9 m/s | 88% | 28% | 97% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.8 m/s | 89% | 2% | 98% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.3 m/s | 88% | 2% | 99% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.2 m/s | 88% | 20% | 99% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.7 m/s | 88% | 52% | 99% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.2 m/s | 88% | 92% | 100% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.9 m/s | 90% | 33% | 100% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 79% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.9 m/s | 87% | 100% | 5% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.5 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.3 hPa | 5.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1017.9 hPa | 6.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1017.3 hPa | 8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1015.3 hPa | 8.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1013.8 hPa | 9.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.8 hPa | 8.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.1 hPa | 8.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.6 hPa | 8.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 8 m/s | 88% | 59% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 7.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 6.9 m/s | 92% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.3 hPa | 6.2 m/s | 92% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.2 hPa | 6.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 7.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 6.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.0 hPa | 5.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 5.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.2 hPa | 4.3 m/s | 80% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.9 m/s | 86% | 11% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.6 hPa | 4.4 m/s | 85% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.4 hPa | 4.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 4.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.7 hPa | 2.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 1.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 1.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 1.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 1.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 1.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 1.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 2.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 2.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 2.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 2.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1042.3 hPa | 3.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Погода в Карсуне Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Рабочий посёлок Карсун (в прошлом Корсун) в Ульяновской области центр Карсунского района расположен на реке Барыш (приток Суры), в 100 км от Ульяновска.