Холстовка,
Павловского района Ульяновской области,
52.9° N, 47.22° E 285 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 90% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.3 hPa | 78% | 66% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 41% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 62% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 74% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.7 hPa | 77% | 93% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 70% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.2 hPa | 72% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1033.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1039.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1040.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1040.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1041.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1042.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1042.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1042.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1046.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.9 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.8 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.8 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.9 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.5 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1029.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1025.1 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1024.4 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 50% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1028.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Погода Холстовка Павловского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно







