Коптевка,
село в Новоспасском районе Ульяновской области.,
53.2° N, 47.95° E 60 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.1 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.2 hPa | 76% | 94% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.6 hPa | 76% | 62% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.9 hPa | 74% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.2 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.3 hPa | 73% | 96% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.9 hPa | 74% | 87% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.7 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 48% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.2 hPa | 71% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.7 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.3 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1039.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1040.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1040.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1041.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1042.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1043.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1046.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.4 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.8 hPa | 82% | 39% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 2.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.8 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1024.7 hPa | 88% | 81% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 70% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.8 hPa | 68% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.9 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.2 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.1 hPa | 69% | 17% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.3 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
Погода в Коптевке Новоспасский район Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, в Ульяновской области почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно










