Красная Река,
Старомайнского района Ульяновской области,
54.6° N, 49.13° E 73 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 68% | 18% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 68% | 23% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 69% | 37% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.3 hPa | 69% | 87% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 97% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.7 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.2 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.6 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.1 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.4 hPa | 59% | 90% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.6 hPa | 57% | 40% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.8 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1043.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1045.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1041.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1038.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1036.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.9 hPa | 82% | 93% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1031.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1023.7 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1024.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1030.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.9 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.1 hPa | 70% | 89% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.4 hPa | 73% | 11% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.3 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.9 hPa | 76% | 59% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1025.9 hPa | 78% | 23% | 0% | ||
Погода Красная Река Старомайнского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно







