Новое Погорелово,
Карсунского района Ульяновской области,
54.2° N, 46.79° E 146 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.4 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 57% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.7 hPa | 74% | 84% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 74% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.2 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 81% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.6 hPa | 73% | 83% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.8 hPa | 71% | 86% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.3 hPa | 73% | 60% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.9 hPa | 77% | 86% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.6 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.3 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.8 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1035.6 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1029.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 47% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1024.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 36% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1030.2 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1028.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Погода Новое Погорелово Карсунского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно









