Новое Томышево,
Новоспасский район Ульяновской области,
53.1° N, 47.9° E 91 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 77% | 97% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 93% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 62% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.7 hPa | 77% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.1 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.2 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.8 hPa | 75% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.6 hPa | 76% | 67% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 11% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1031.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1032.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1032.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1040.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1041.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1041.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1042.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1042.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1045.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1046.2 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.9 hPa | 82% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1029.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 3 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.9 m/s | 1024.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1024.8 hPa | 90% | 46% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.6 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.9 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.2 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.4 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.2 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
Погода Новое Томышево Новоспасский район Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно









