Новоульяновск,
город Ульяновской области,
54.1° N, 48.39° E 67 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
7m/s
Световой день:
8 ч 12мин08:26
16:38
Новоульяновск,
город Ульяновской области,
54.1° N, 48.39° E 67 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 7 m/sСветовой день:
8 ч 12мин08:26
16:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 31% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 19% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 11% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1018.5 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9 m/s | 1017.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 10 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1012.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1012.1 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 10.6 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 13% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 10.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1 mm | 9.9 m/s | 1011.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.1 mm | 10.1 m/s | 1012.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 9.1 m/s | 1014.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.5 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.2 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 98% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.4 hPa | 98% | 33% | 47% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.7 hPa | 97% | 27% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.2 hPa | 97% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1022.1 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 29% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 98% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 48% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1017.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1016.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 11 m/s | 1016.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1016.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1016.3 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1018.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 50% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 96% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 83% | 34% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.1 hPa | 70% | 77% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1012.9 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
04:00 | 2.2 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
16:00 | mm | 6.5 m/s | 1015.9 hPa | 64% | 11% | 0% | |||
Погода в Новоульяновске Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Город Новоульяновск в Ульяновской области расположен на правом берегу Волги, в 20 км от Ульяновска. Село Кременки, в настоящее время г. Новоульяновск, возникло как сторожевой пункт на подступах к Симбирску с южной стороны. Далеко за пределами губернии село славилось фруктовыми садами.