Павловка,
посёлок городского типа в Павловском районе Ульяновской области,
52.7° N, 47.14° E 177 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 25мин08:24
16:49
Павловка,
посёлок городского типа в Павловском районе Ульяновской области,
52.7° N, 47.14° E 177 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 8 m/sСветовой день:
8 ч 25мин08:24
16:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0.1 mm | 7.6 m/s | 1019.3 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
12:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 2% | 100% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.4 hPa | 100% | 2% | 100% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.9 hPa | 100% | 4% | 99% | |||
15:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.6 hPa | 100% | 6% | 95% | |||
16:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.4 hPa | 100% | 0% | 11% | |||
17:00 | 0 mm | 8 m/s | 1018.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1018.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 8.5 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1017.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9 m/s | 1015.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1015.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1015.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1014.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1014.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1013.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1013.2 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 9.4 m/s | 1012.6 hPa | 96% | 8% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 9.1 m/s | 1012.4 hPa | 97% | 41% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 9.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 99% | 72% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 9.2 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 81% | 0% | |||
10:00 | 1.6 mm | 9.3 m/s | 1012.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
11:00 | 2 mm | 9.3 m/s | 1012.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.1 mm | 8.3 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.8 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.5 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.1 hPa | 100% | 4% | 100% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1023.3 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1023.1 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1022.4 hPa | 100% | 13% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.9 hPa | 100% | 98% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1021.4 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
12:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 16% | 92% | |||
13:00 | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 100% | 2% | 54% | |||
14:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1019.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.2 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1020.4 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 11% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.1 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.8 hPa | 69% | 43% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.2 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.4 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1014.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
16:00 | mm | 7.2 m/s | 1017.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Погода в Павловке Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Посёлок городского типа Павловка в Павловском районе Ульяновской области России. Расположен на притоке реки Избалык, в глубоком котловане, окруженном холмами в лесостепной местности.
Благодаря сохранившимся документам, нам известны имена основателей Павловки. «В 1695 году пожаловано пензенцам Павлу и Семёну Полумордвиновым, Трофиму да Лукьяну Мамотовым в урочищах по речке Избалык дикопорожней земли со всеми угодьями…». Так у истоков прекрасной чистой реки образовалось село Избалык, или Дмитриевское, позднее, во 2-й половине XIX века названное Павловкой.