Подкуровка,
Тереньгульского района Ульяновской области,
54° N, 48.25° E 168 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.4 hPa | 71% | 7% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.3 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.4 hPa | 71% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.5 hPa | 71% | 69% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.5 hPa | 71% | 79% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.6 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.7 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.5 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.6 hPa | 69% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.6 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.5 hPa | 67% | 51% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.9 hPa | 68% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.8 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1045.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1046.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1042.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.2 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 82% | 90% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1032.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 87% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1029.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1030.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1031.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.2 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.8 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 15% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Погода Подкуровка Тереньгульского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно








