Погода в Ульяновской области из Норвегии

Подкуровка,

Тереньгульского района Ульяновской области,
54° N, 48.25° E  168 m

Прогноз погоды Подкуровка Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
23:000 mm 4.3 m/s1010.2 hPa80%88%0%
Завтра
00:000 mm 4.2 m/s1010.2 hPa80%54%0%
01:000 mm 4.2.0 m/s1010.0 hPa83%98%0%
02:000 mm 4.6 m/s1009.7 hPa80%99%0%
03:000 mm 4.6 m/s1009.7 hPa80%100%0%
04:000 mm 4.7 m/s1009.7 hPa80%100%0%
05:000 mm 4.7 m/s1009.5 hPa78%100%0%
06:000 mm 4.8 m/s1009.5 hPa80%100%0%
07:000 mm 4.8 m/s1009.5 hPa82%100%0%
08:000.6 mm 5.9 m/s1009.4 hPa84%97%0%
09:000.7 mm 6.2 m/s1009.6 hPa91%100%0%
10:000.3 mm 5.8 m/s1009.9 hPa95%100%0%
11:000.1 mm 5.7 m/s1009.9 hPa93%84%0%
12:000 mm 5.4 m/s1009.9 hPa85%65%0%
13:000 mm 5.9.0 m/s1010.0 hPa73%52%0%
14:000.1 mm 6.6 m/s1010.2 hPa66%91%0%
15:000 mm 6 m/s1010.3 hPa68%95%0%
16:000.2 mm 6.3 m/s1010.4 hPa64%100%0%
17:000.5 mm 6.7 m/s1010.4 hPa71%99%0%
18:000.1 mm 5.4 m/s1011.1 hPa86%99%0%
19:000 mm 4.9 m/s1011.2 hPa86%98%0%
20:000 mm 4.9.0 m/s1011.0 hPa89%98%0%
21:000 mm 4.8.0 m/s1011.0 hPa89%100%0%
22:000 mm 4.7 m/s1010.7 hPa88%99%0%
23:000.1 mm 4.6 m/s1010.5 hPa87%100%0%
Воскресенье 16-08-2026
00:000.1 mm 4.5 m/s1010.4 hPa89%100%0%
01:000.2 mm 4.5 m/s1010.2 hPa92%100%0%
02:000.3 mm 4.2 m/s1009.9 hPa96%100%0%
03:000.1 mm 4 m/s1009.9 hPa96%99%0%
04:000 mm 4.0 m/s1010.0 hPa97%100%0%
05:000 mm 3.9 m/s1010.2 hPa97%100%0%
06:000 mm 4 m/s1010.6 hPa96%13%0%
07:000 mm 3.6 m/s1010.7 hPa95%1%0%
08:000 mm 4.3 m/s1010.9 hPa87%5%0%
09:000 mm 4.6.0 m/s1011.0 hPa76%2%0%
10:000 mm 4.5 m/s1010.8 hPa67%2%0%
11:000 mm 4.5 m/s1010.7 hPa64%7%0%
12:000 mm 4.5 m/s1010.8 hPa62%24%0%
13:000 mm 4.7.0 m/s1011.0 hPa59%28%0%
14:000 mm 5.4 m/s1011.1 hPa55%2%0%
15:000 mm 5 m/s1011.2 hPa54%88%0%
16:000.1 mm 5.4 m/s1011.4 hPa62%75%0%
17:000 mm 5.3 m/s1011.4 hPa63%37%0%
18:000 mm 5 m/s1011.3 hPa57%31%0%
19:000 mm 2.9 m/s1011.1 hPa62%17%0%
20:000 mm 1.3.0 m/s1011.0 hPa71%3%0%
21:000 mm 1.4 m/s1011.1 hPa74%2%0%
22:000 mm 2 m/s1010.9 hPa81%3%0%
23:000 mm 3.1 m/s1010.7 hPa82%2%0%
Понедельник 17-08-2026
00:000 mm 3.8 m/s1010.4 hPa80%1%0%
01:000 mm 4.1.0 m/s1010.0 hPa80%2%0%
02:000 mm 4.2 m/s1009.7 hPa79%4%0%
03:000 mm 4.5 m/s1009.2 hPa79%86%0%
04:000.1 mm 4.6 m/s1008.8 hPa78%74%0%
05:000.5 mm 5.1.0 m/s1008.0 hPa84%81%0%
06:000.3 mm 5.6 m/s1007.7 hPa93%72%0%
07:000 mm 5.3 m/s1007.5 hPa95%55%0%
08:000 mm 5.2.0 m/s1007.0 hPa96%37%0%
09:000 mm 4.9 m/s1006.4 hPa84%38%0%
10:000.1 mm 5.1.0 m/s1006.0 hPa73%95%0%
16:002.8 mm 7.4 m/s1004.5 hPa49%22%0%
22:000.1 mm 4.1.0 m/s1006.0 hPa95%9%0%
Вторник 18-08-2026
04:000 mm 2.3 m/s1006.2 hPa98%8%0%
10:004.2 mm 2.5 m/s1007.2 hPa78%49%0%
16:003.6 mm 3.6 m/s1007.7 hPa92%18%0%
22:000 mm 2.4 m/s1009.2 hPa99%6%0%
Среда 19-08-2026
04:000 mm 1.9 m/s1009.5 hPa100%0%0%
10:000.3 mm 3.7 m/s1009.1 hPa70%7%0%
16:000 mm 4.1 m/s1007.8 hPa36%18%0%
22:000 mm 3.1.0 m/s1008.0 hPa62%17%0%
Четверг 20-08-2026
04:000 mm 2.6 m/s1007.2 hPa67%98%0%
10:002.7 mm 3.7 m/s1007.3 hPa63%35%0%
16:002.9 mm 3.9 m/s1008.5 hPa77%57%0%
22:000 mm 1.9 m/s1009.7 hPa94%88%0%
Пятница 21-08-2026
04:000 mm 2.2 m/s1010.6 hPa98%0%0%
10:000.2 mm 3.3 m/s1010.3 hPa63%0%0%
16:000.2 mm 4.2 m/s1009.2 hPa46%20%0%
22:000 mm 1.5 m/s1009.3 hPa84%9%0%
Суббота 22-08-2026
04:000 mm 1.9 m/s1009.6 hPa93%2%0%
10:000.2 mm 3.3 m/s1010.4 hPa69%0%0%
16:000 mm 4.1 m/s1010.6 hPa44%20%0%
22:000 mm 2.4 m/s1012.9 hPa77%2%0%
Воскресенье 23-08-2026
04:000 mm 1.7 m/s1013.3 hPa89%1%0%
10:000 mm 1.2 m/s1014.1 hPa65%0%0%
16:000 mm 1.6.0 m/s1013.0 hPa44%45%0%
22:000.1 mm 3.7 m/s1013.6 hPa73%12%0%
Понедельник 24-08-2026
04:00 mm 4.3.0 m/s1012.0 hPa66%84%0%
 

Погода Подкуровка Тереньгульского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно

Прогноз погоды норвежский сайт Подкуровка Ульяновская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.