Силикатный,
в Сенгилеевском районе Ульяновской области,
54° N, 48.33° E 283 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.4 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.4 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.4 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.6 hPa | 71% | 48% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.6 hPa | 71% | 65% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.6 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.7 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.6 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.6 hPa | 67% | 62% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.8 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.2 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.6 hPa | 66% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.8 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1045.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1045.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1045.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1046.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1042.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.1 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 83% | 89% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1032.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 78% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1024.4 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 78% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1030.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.1 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.7 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 79% | 15% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||

Погода Силикатный Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Посёлок городского типа Силикатный в Сенгилеевском районе Ульяновской области России.
Основан в 1951 году как поселок при кирпичном заводе и назывался «посёлок Ульяновского завода силикатного кирпича».








