Сосновка,
Карсунского района Ульяновской области,
54.1° N, 46.64° E 194 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 33мин08:21
17:54
Сосновка,
Карсунского района Ульяновской области,
54.1° N, 46.64° E 194 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 33мин08:21
17:54
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.4 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1038.0 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.8 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.8 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.4 hPa | 91% | 0% | 8% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.9 hPa | 92% | 0% | 12% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.4 hPa | 92% | 0% | 10% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1036.0 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.7 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.3 hPa | 92% | 0% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.1 hPa | 92% | 0% | 3% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.9 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.6 hPa | 87% | 0% | 11% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.1 hPa | 84% | 0% | 10% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.6 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.2 hPa | 91% | 0% | 5% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.7 hPa | 91% | 0% | 7% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.4 hPa | 92% | 0% | 10% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.1 hPa | 92% | 0% | 13% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.8 hPa | 92% | 0% | 16% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.5 hPa | 92% | 0% | 17% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.2 hPa | 92% | 0% | 18% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.8 hPa | 91% | 0% | 17% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 0% | 16% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 0% | 15% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 0% | 14% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.3 hPa | 90% | 0% | 14% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 90% | 0% | 13% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 0% | 13% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 0% | 13% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 84% | 0% | 13% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 0% | 10% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 0% | 12% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 0% | 11% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 0% | 11% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 87% | 0% | 9% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 0% | 8% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 44% | 7% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 97% | 8% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 100% | 8% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 100% | 9% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 91% | 100% | 9% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 100% | 8% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 100% | 16% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 100% | 16% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 100% | 13% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 100% | 7% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 100% | 9% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 99% | 11% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 50% | 8% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 19% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 70% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 14% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1010.9 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1012.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1013.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1014.4 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1015.7 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1019.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 31% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 48% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 59% | 21% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | mm | 5.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Погода Сосновка Карсунского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно