Погода в Ульяновской области из Норвегии

Татарские Горенки,

Карсунского района Ульяновской области,
54.3° N, 46.71° E  152 m

Прогноз погоды Татарские Горенки  Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
01:000 mm 4 m/s1027.7 hPa76%0%0%
02:000 mm 3.8 m/s1027.8 hPa77%3%0%
03:000 mm 3.7 m/s1028.2 hPa77%2%0%
04:000 mm 4 m/s1028.4 hPa76%10%0%
05:000 mm 4.1 m/s1028.5 hPa74%34%0%
06:000 mm 4.3 m/s1028.6 hPa73%67%0%
07:000 mm 4.1.0 m/s1029.0 hPa73%84%0%
08:000 mm 3.9 m/s1029.2 hPa73%100%0%
09:000 mm 3.7 m/s1029.6 hPa71%100%0%
10:000 mm 3.5 m/s1029.8 hPa70%100%0%
11:000 mm 3.1 m/s1030.2 hPa70%89%0%
12:000 mm 3 m/s1030.4 hPa69%100%0%
13:000 mm 2.8 m/s1030.5 hPa70%98%0%
14:000 mm 3 m/s1030.6 hPa69%77%0%
15:000 mm 3.5 m/s1030.8 hPa71%95%0%
16:000 mm 3.5 m/s1031.3 hPa73%66%0%
17:000 mm 3.6 m/s1031.9 hPa77%73%0%
18:000 mm 3.5 m/s1032.6 hPa78%13%0%
19:000 mm 3.5 m/s1033.3 hPa77%4%0%
20:000 mm 3.3 m/s1033.7 hPa77%0%0%
21:000 mm 3.3 m/s1034.1 hPa77%0%0%
22:000 mm 3.4 m/s1034.6 hPa77%0%0%
23:000 mm 3.5 m/s1035.3 hPa75%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.5 m/s1035.8 hPa73%0%0%
01:000 mm 3.4 m/s1036.3 hPa74%0%0%
02:000 mm 3.4 m/s1036.8 hPa74%0%0%
03:000 mm 3.2 m/s1037.2 hPa74%0%0%
04:000 mm 3.1 m/s1037.5 hPa74%0%0%
05:000 mm 3.1 m/s1037.9 hPa74%0%0%
06:000 mm 3.1 m/s1038.6 hPa73%0%0%
07:000 mm 3.1 m/s1039.2 hPa72%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1039.8 hPa71%0%0%
09:000 mm 2.8 m/s1040.3 hPa71%0%0%
10:000 mm 2.9 m/s1040.9 hPa72%0%0%
11:000 mm 3 m/s1041.4 hPa68%0%0%
12:000 mm 3 m/s1041.7 hPa62%0%0%
13:000 mm 3.2 m/s1041.7 hPa59%0%0%
14:000 mm 3.3 m/s1041.6 hPa59%0%0%
15:000 mm 3.2 m/s1041.9 hPa60%0%0%
16:000 mm 2.9 m/s1042.4 hPa63%0%0%
17:000 mm 2.8 m/s1042.9 hPa70%0%0%
18:000 mm 2.6 m/s1043.2 hPa70%0%0%
19:000 mm 2.5 m/s1043.5 hPa72%0%0%
20:000 mm 2.5 m/s1043.8 hPa74%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1044.2 hPa74%0%0%
22:000 mm 2.3 m/s1044.5 hPa75%0%0%
23:000 mm 2.4 m/s1044.8 hPa77%0%0%
Суббота 17-01-2026
00:000 mm 2.5 m/s1045.3 hPa77%0%0%
01:000 mm 2.4 m/s1045.6 hPa78%0%0%
02:000 mm 2.3 m/s1045.6 hPa78%0%0%
03:000 mm 2.3 m/s1045.6 hPa78%0%0%
04:000 mm 2.1 m/s1045.8 hPa79%0%0%
05:000 mm 1.9 m/s1045.8 hPa81%0%0%
06:000 mm 1.9.0 m/s1046.0 hPa82%0%0%
07:000 mm 1.9 m/s1046.3 hPa83%0%0%
08:000 mm 1.6 m/s1046.4 hPa84%0%0%
09:000 mm 2 m/s1046.4 hPa84%0%0%
10:000 mm 2.5 m/s1046.5 hPa80%0%0%
11:000 mm 2.2 m/s1046.8 hPa70%0%0%
12:000 mm 1.7 m/s1047.1 hPa66%0%0%
13:000 mm 1.1 m/s1047.2 hPa62%0%0%
14:000 mm 0.8.0 m/s1047.0 hPa61%0%0%
15:000 mm 1.3 m/s1046.8 hPa59%1%0%
16:000 mm 1.6 m/s1046.9 hPa64%6%0%
22:000 mm 0.6 m/s1046.2 hPa76%100%0%
Воскресенье 18-01-2026
04:000 mm 1.7 m/s1045.2 hPa77%100%0%
10:000 mm 2.8 m/s1043.1 hPa77%100%0%
16:000 mm 2.8 m/s1040.2 hPa72%100%0%
22:000 mm 2.9 m/s1037.8 hPa82%100%0%
Понедельник 19-01-2026
04:000.1 mm 3.1 m/s1035.6 hPa85%91%0%
10:000 mm 3.3 m/s1032.8 hPa83%100%0%
16:000.5 mm 3.4 m/s1029.8 hPa81%99%0%
22:000.4 mm 2.5 m/s1027.3 hPa88%100%0%
Вторник 20-01-2026
04:000.5 mm 1.9 m/s1025.2 hPa89%100%0%
10:000.2 mm 2 m/s1024.6 hPa89%99%0%
16:000.2 mm 2.5 m/s1024.7 hPa85%48%0%
22:000.5 mm 2 m/s1024.9 hPa91%100%0%
Среда 21-01-2026
04:000.9 mm 2.3 m/s1024.3 hPa93%100%0%
10:000.4 mm 1.6 m/s1024.2 hPa93%100%0%
16:000 mm 4 m/s1027.6 hPa80%41%0%
22:000 mm 3.3 m/s1030.7 hPa80%0%0%
Четверг 22-01-2026
04:000 mm 2.9 m/s1032.3 hPa76%0%0%
10:000 mm 3 m/s1033.6 hPa76%0%0%
16:000 mm 2.1 m/s1033.7 hPa69%0%0%
22:000 mm 2.9 m/s1034.6 hPa76%0%0%
Пятница 23-01-2026
04:000 mm 2.1 m/s1034.7 hPa75%0%0%
10:000 mm 1.9 m/s1033.9 hPa78%0%0%
16:000 mm 3.1 m/s1031.9 hPa72%0%0%
22:000.1 mm 2.5 m/s1030.4 hPa78%2%0%
Суббота 24-01-2026
04:00 mm 3.2 m/s1028.5 hPa78%0%0%
 

Погода Татарские Горенки Карсунского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно

Прогноз погоды норвежский сайт Татарские Горенки Ульяновская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.