Цильна,
Цильнинского района Ульяновской области,
54.6° N, 48.14° E 103 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1029.6 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 35% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 84% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.8 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.8 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1032.1 hPa | 71% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.7 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1036.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1045.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1046.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.9 hPa | 88% | 0% | 21% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.9 hPa | 87% | 0% | 30% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.9 hPa | 85% | 0% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.1 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1047.2 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1041.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.4 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 1 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.3 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 76% | 55% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.2 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.1 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.2 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 43% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 4.9 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 3% | 0% | ||

Погода в Цильне Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Посёлок городского типа Цильна Цильнинского городского поселения Цильнинского района Ульяновской области. Железнодорожная станция на линии Ульяновск—Свияжск.










