Ундоры,
село в Ульяновском районе Ульяновской области,
54.6° N, 48.39° E 133 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 34% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.7 hPa | 68% | 13% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.7 hPa | 68% | 31% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.8 hPa | 68% | 38% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1030.1 hPa | 68% | 37% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.2 hPa | 68% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.5 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.7 hPa | 69% | 31% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.3 hPa | 67% | 71% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.8 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.8 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.2 hPa | 65% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.7 hPa | 66% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.7 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1041.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 77% | 59% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1041.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1039.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.6 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.4 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1028.5 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1023.9 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1026.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.7 hPa | 73% | 72% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.8 hPa | 71% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.2 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.7 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1028.3 hPa | 76% | 60% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1026.3 hPa | 77% | 25% | 0% | ||
Погода Ундорах Ульяновская область на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, в Ульяновской области почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно









