Урено-Карлинское,
Карсунского района Ульяновской области,
54.3° N, 47.23° E 132 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.9 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 91% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1022.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1022.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.3 hPa | 96% | 31% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.8 hPa | 96% | 1% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.7 hPa | 95% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.2 hPa | 96% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.6 hPa | 96% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.5 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.2 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 4% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 3% | 48% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.4 hPa | 99% | 1% | 48% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.7 hPa | 99% | 0% | 48% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.8 hPa | 99% | 0% | 48% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.8 hPa | 100% | 0% | 48% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 99% | 1% | 48% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 99% | 8% | 22% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.7 hPa | 98% | 7% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.6 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.6 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.4 hPa | 97% | 88% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.9 hPa | 97% | 38% | 2% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 1% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 45% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 4% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1022.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 97% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1020.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1021.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1022.6 hPa | 95% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Среда 24-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 63% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1026.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1026.2 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.1 hPa | 95% | 45% | 0% | ||
| Четверг 25-12-2025 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1025.7 hPa | 93% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1022.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Погода Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно






