Валгуссы,
Инзенского района Ульяновской области,
54.1° N, 46.19° E 161 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.3 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.7 hPa | 77% | 31% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.9 hPa | 75% | 34% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 92% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.9 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.3 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 73% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.8 hPa | 67% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 63% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 64% | 38% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.2 hPa | 79% | 49% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.9 hPa | 80% | 90% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.6 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1041.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1046.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1046.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.2 hPa | 73% | 41% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1036.1 hPa | 85% | 36% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.4 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.6 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 85% | 44% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1 mm | 2 m/s | 1024.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.4 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
Погода Валгуссы Инзенского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно










