Вешкайма,
рабочий посёлок в Ульяновской области,
54° N, 47.13° E 284 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.8 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 43% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.3 hPa | 76% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.5 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.2 hPa | 69% | 87% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.4 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.7 hPa | 68% | 80% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.3 hPa | 72% | 64% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 73% | 43% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.7 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.4 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1045.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1046.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1046.0 hPa | 77% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.6 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1035.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1029.7 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1027.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1024.9 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1024.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1027.3 hPa | 82% | 31% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||

Погода в Вешкайме Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, в Ульяновской области почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Рабочий посёлок Вешкайма центр Вешкаймского района Ульяновской области, название по происхождению связано с финно-угорскими племенами. Так, в эрзя-мордовском имеется нарицательное вишка — "малый, небольшой по размерам", а словосочетание вышкине ведь означает "маленькая речка".









