Языково,
посёлок городского типа в Карсунском районе Ульяновской области,
54.3° N, 47.39° E 180 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1028.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1028.3 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.7 hPa | 76% | 11% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 71% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.1 hPa | 76% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.3 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.4 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.4 hPa | 71% | 94% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.9 hPa | 73% | 51% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.7 hPa | 75% | 36% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.4 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1046.4 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.6 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1045.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1042.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.3 hPa | 78% | 93% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1032.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1029.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1024.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 87% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 22% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.3 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1027.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||

Погода в Языково Карсунский район Ульяновской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно
Посёлок городского типа Языково в Карсунском районе Ульяновской области центр Языковского городского поселения расположен на реке Урень (бассейн Суры). В 70 км на восток от населённого пункта расположен областной центр — Ульяновск. Железнодорожное транспортное сообщение с посёлком осуществляется через станцию Чуфарово (линия Рузаевка — Ульяновск), которая расположена в 34 км к югу.








