Мокрая Бугурна,
Цильнинского района Ульяновской области,
54.7° N, 48.05° E 113 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.7 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.2 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.7 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.1 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.7 hPa | 22% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.5 hPa | 26% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.8 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.3 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.9 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.5 hPa | 59% | 81% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.3 hPa | 57% | 31% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 60% | 27% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.8 hPa | 80% | 61% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.5 hPa | 79% | 36% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 74% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.4 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.1 hPa | 65% | 87% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.8 hPa | 59% | 90% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1011.1 hPa | 52% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 46% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.1 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.3 m/s | 1010.6 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1010.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.1 m/s | 1009.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1009.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.7 hPa | 94% | 77% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.5 hPa | 94% | 73% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 75% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.0 m/s | 1008.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.9 m/s | 1007.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.5 mm | 2 m/s | 1007.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 5.6 mm | 1.8 m/s | 1008.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 3.9 mm | 5 m/s | 1008.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 6.9 mm | 5.4 m/s | 1006.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.1 m/s | 1005.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1008.6 hPa | 87% | 26% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.5 m/s | 1006.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1009.9 hPa | 68% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 82% | 61% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.5 hPa | 76% | 81% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.6 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.6 hPa | 52% | 85% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.6 hPa | 48% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 998.3 hPa | 48% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 997.4 hPa | 40% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 998.7 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.6 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.4 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.6 hPa | 40% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.2 hPa | 54% | 5% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1011.0 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.8 hPa | 35% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 73% | 10% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
Погода Мокрая Бугурна Цильнинского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно














