Мокрая Бугурна,
Цильнинского района Ульяновской области,
54.7° N, 48.05° E 113 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0.9 mm
8m/s
Световой день:
9 ч 24мин07:49
17:13
Мокрая Бугурна,
Цильнинского района Ульяновской области,
54.7° N, 48.05° E 113 m
Погода на ближайший час
3° 0.9 mm 8 m/sСветовой день:
9 ч 24мин07:49
17:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0.9 mm | 6.8 m/s | 1001.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.8 mm | 7.1 m/s | 1000.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.8 mm | 7.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.2 mm | 6.3 m/s | 999.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1 mm | 5.6 m/s | 999.2 hPa | 100% | 100% | 91% | |||
14:00 | 0.5 mm | 5.5 m/s | 999.2 hPa | 98% | 100% | 18% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 998.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 999.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 73% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1001.8 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.3 hPa | 92% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1003.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1004.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.6 hPa | 78% | 90% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.9 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.7 hPa | 72% | 75% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 67% | 97% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.7 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1003.9 hPa | 66% | 43% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1003.1 hPa | 66% | 84% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.9 hPa | 65% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1000.4 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.7 mm | 5.7 m/s | 999.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.1 mm | 6.4 m/s | 997.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.1 mm | 7.3 m/s | 995.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.2 mm | 7.7.0 m/s | 993.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 8 m/s | 990.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.5 mm | 8 m/s | 988.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 7.9 m/s | 986.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 1.1 mm | 7.8 m/s | 984.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.9 mm | 7.6 m/s | 982.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 981.4 hPa | 93% | 70% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 980.9 hPa | 92% | 34% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 7.5 m/s | 980.7 hPa | 93% | 83% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 980.7 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 6.9 m/s | 980.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 980.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 980.1 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 6.4 m/s | 980.2 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
10:00 | 1.3 mm | 6.2.0 m/s | 980.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.1 mm | 5.7 m/s | 979.6 hPa | 94% | 98% | 16% | |||
12:00 | 0.9 mm | 4.4 m/s | 978.8 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 6.2 m/s | 979.6 hPa | 89% | 66% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 7.2 m/s | 980.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 982.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 984.5 hPa | 85% | 52% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 986.3 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 987.8 hPa | 87% | 8% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 989.1 hPa | 82% | 5% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 990.6 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 991.8 hPa | 66% | 12% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6 m/s | 992.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1008.3 hPa | 63% | 5% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.2 hPa | 74% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 5 m/s | 999.3 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.8 mm | 4 m/s | 998.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1000.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1004.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1007.7 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.1 hPa | 71% | 53% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 2.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 89% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1020.5 hPa | 82% | 77% | 0% | |||
10:00 | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 4.2 m/s | 1023.9 hPa | 71% | 81% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
04:00 | 2 mm | 6 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 4 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1017.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1028.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1029.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | mm | 6.1 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Погода Мокрая Бугурна Цильнинского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно