Татарский Калмаюр,
Чердаклинского района Ульяновской области,
54.2° N, 48.97° E 69 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1029.1 hPa | 69% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1029.1 hPa | 69% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1029.2 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1029.6 hPa | 68% | 27% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.7 hPa | 68% | 56% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1029.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.5 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1031.4 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1031.8 hPa | 66% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 66% | 27% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1032.2 hPa | 64% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1032.6 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1033.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1035.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1035.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1036.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1036.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1037.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1037.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1037.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1038.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1038.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1038.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1039.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1040.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1041.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1041.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1042.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1045.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1046.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1047.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1047.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1046.0 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1041.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1039.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.7 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1031.8 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1024.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1023.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1023.7 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 78% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1026.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1031.5 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1031.5 hPa | 72% | 38% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.1 hPa | 77% | 11% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1031.9 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 35% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 31% | 0% | ||
Погода Татарский Калмаюр Чердаклинского района Ульяновской области на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт yr.no на русском урно









